清遠市建設工程質量檢測站收費項目及標準公示 | ||||||
序號 | 收費項目 | 收費性質 | 計費單位 | 收費標準(元) | 收費對象 | 收費依據 |
1 | 標貫 | 事業(yè)性收費 | 次 | 324 | 涉企收費 | 工程勘察設計收費收費標準(2002年修訂本) |
2 | 錨固件 | 事業(yè)性收費 | 構件 | 1800 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
3 | 低應變 | 事業(yè)性收費 | 根 | 610 | 涉企收費 | 工程勘察設計收費管理規(guī)定 |
4 | 高應變 | 事業(yè)性收費 | 根 | 按實際承載力計費 | 涉企收費 | 工程勘察設計收費管理規(guī)定 |
5 | 絕緣電阻 | 事業(yè)性收費 | 組 | 250 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
6 | 接地電阻 | 事業(yè)性收費 | 組 | 300 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
7 | 鉆孔抽芯(復合地基) | 事業(yè)性收費 | 米 | 280 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
8 | 巖土鉆芯 | 事業(yè)性收費 | 米 | 602 | 涉企收費 | 工程勘察設計收費管理規(guī)定 |
9 | 噴射砼厚度 | 事業(yè)性收費 | 點 | 200 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
10 | 樓板厚度檢測 | 事業(yè)性收費 | 構件 | 50 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
11 | 后裝拔出法砼強度 | 事業(yè)性收費 | 構件 | 600 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
12 | 回彈法檢測混凝土強度 | 事業(yè)性收費 | 構件 | 400 | 涉企收費 | 工程勘察設計收費管理規(guī)定 |
13 | 鉆芯法檢測強度 | 事業(yè)性收費 | 芯樣 | 500 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
14 | 鋼筋保護層厚度檢測(新) | 事業(yè)性收費 | 構件 | 300 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
15 | 鋼結構涂層厚度 | 事業(yè)性收費 | 點 | 250 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
16 | 外墻飾面磚(標準) | 事業(yè)性收費 | 組 | 600 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
17 | 水壓測試(試壓、檢漏) | 事業(yè)性收費 | 米 | 4 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
18 | 鋼結構焊縫探傷(超聲波、磁粉、滲透) | 事業(yè)性收費 | 米 | 150 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
19 | 變形監(jiān)測垂直位移(沉降) | 事業(yè)性收費 | 點.次 | 90 | 涉企收費 | 工程勘察設計收費管理規(guī)定 |
20 | 基樁鉆芯(孔徑101mm) | 事業(yè)性收費 | 米 | 400 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
21 | 圓錐動力觸探試驗(輕型) | 事業(yè)性收費 | 米 | 100 | 涉企收費 | 工程勘察設計收費管理規(guī)定 |
22 | 圓錐動力觸探試驗(重型)10米以內 | 事業(yè)性收費 | 米 | 156 | 涉企收費 | 工程勘察設計收費管理規(guī)定 |
23 | 圓錐動力觸探試驗(重型)超過10米 | 事業(yè)性收費 | 米 | 194 | 涉企收費 | 工程勘察設計收費管理規(guī)定 |
24 | 樁基靜載 | 事業(yè)性收費 | 根 | 按實際承載力計費 | 涉企收費 | 工程勘察設計收費管理規(guī)定 |
25 | 平板荷載 | 事業(yè)性收費 | 點 | 按實際承載力計費 | 涉企收費 | 工程勘察設計收費管理規(guī)定 |
26 | 建筑物結構檢測及鑒定 | 事業(yè)性收費 | ㎡ | 30 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
27 | 房屋安全性鑒定 | 事業(yè)性收費 | ㎡ | 按實際結構和面積計費 | 涉其他收費 | 廣州市房屋安全鑒定收費標準(試行) |
28 | 砂漿貫入法 | 事業(yè)性收費 | 構件 | 500 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
29 | 室內環(huán)境(苯) | 事業(yè)性收費 | 點 | 400 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
30 | 室內環(huán)境(甲醛) | 事業(yè)性收費 | 點 | 300 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
31 | 室內環(huán)境(氨氣) | 事業(yè)性收費 | 點 | 400 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
32 | 室內環(huán)境(氡氣) | 事業(yè)性收費 | 點 | 600 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
33 | 室內環(huán)境(TV?OC) | 事業(yè)性收費 | 點 | 300 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
34 | 土壤中氡氣 | 事業(yè)性收費 | 點 | 300 | 涉企收費 | 參照粵價函[2004]428號同類型檢驗 |
35 | 電線(標準) | 事業(yè)性收費 | 組 | 500 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
36 | 砂漿抗壓 | 事業(yè)性收費 | 組 | 30 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
37 | 砂漿配比 | 事業(yè)性收費 | 組 | 300 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
38 | 建筑保溫砂漿 | 事業(yè)性收費 | 組 | 500 | 涉企收費 | 參照粵價函[2004]428號同類型檢驗 |
39 | 建筑保溫砂漿 | 事業(yè)性收費 | 組 | 250 | 涉企收費 | 參照粵價函[2004]428號同類型檢驗 |
40 | 鋼材原材 | 事業(yè)性收費 | 組 | 80 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
41 | 鋼筋焊接 | 事業(yè)性收費 | 組 | 60 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
42 | 鋼筋機械連接 | 事業(yè)性收費 | 組 | 60 | 涉企收費 | 參照粵價函[2004]428號同類型檢驗 |
43 | 鋼筋機械連接(工藝性能) | 事業(yè)性收費 | 組 | 140 | 涉企收費 | 參照粵價函[2004]428號同類型檢驗 |
44 | 結構鋼焊接接頭 | 事業(yè)性收費 | 組 | 60 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
45 | 碳素結構鋼 | 事業(yè)性收費 | 組 | 80 | 涉企收費 | 參照粵價函[2004]428號同類型檢驗 |
46 | 低合金結構鋼 | 事業(yè)性收費 | 組 | 80 | 涉企收費 | 參照粵價函[2004]428號同類型檢驗 |
47 | 優(yōu)質碳素結構鋼 | 事業(yè)性收費 | 組 | 80 | 涉企收費 | 參照粵價函[2004]428號同類型檢驗 |
48 | 鋁合金建筑型材 | 事業(yè)性收費 | 組 | 350 | 粵價函[2004]428號 | |
49 | 砂子物理性能 | 事業(yè)性收費 | 組 | 410 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
50 | 石子物理性能(壓碎指標) | 事業(yè)性收費 | 組 | 150 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
51 | 石子物理性能(物理檢測) | 事業(yè)性收費 | 組 | 460 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
52 | 鉆芯法檢測強度(劈裂強度) | 事業(yè)性收費 | 組 | 150 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
53 | 膠粉聚苯顆粒保溫漿料(密度、抗壓強度) | 事業(yè)性收費 | 組 | 250 | 涉企收費 | 參照粵價函[2004]428號同類型檢驗 |
54 | 絕熱用擠塑聚苯乙烯沫塑料(密度、抗壓強度) | 事業(yè)性收費 | 組 | 250 | 涉企收費 | 參照粵價函[2004]428號同類型檢驗 |
55 | 水泥物理性能(ISO沸煮法檢P·S·A、P·S·B、P·P、P·F、P·C安定性) | 事業(yè)性收費 | 組 | 355 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
56 | 水泥物理性能(ISO雷氏法檢P·S·A、P·S·B、P·P、P·F、P·C安定性) | 事業(yè)性收費 | 組 | 390 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
57 | 水泥物理性能(ISO沸煮法檢P·S·A、P·S·B、P·P、P·F、P·C安定性) | 事業(yè)性收費 | 組 | 410 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
58 | 水泥物理性能(ISO雷氏法檢P·S·A、P·S·B、P·P、P·F、P·C安定性) | 事業(yè)性收費 | 組 | 445 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
59 | 水泥物理性能(ISO沸煮法檢P·O、P·Ⅰ、P·Ⅱ) | 事業(yè)性收費 | 組 | 410 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
60 | 水泥物理性能(ISO雷氏法檢P·O、P·Ⅰ、P·Ⅱ) | 事業(yè)性收費 | 組 | 445 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
61 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 事業(yè)性收費 | 組 | 400 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
62 | 蒸壓加氣混凝土砌塊導熱系數 | 事業(yè)性收費 | 組 | 500 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
63 | 膠粉聚苯顆粒保溫漿料(導熱系數) | 事業(yè)性收費 | 組 | 500 | 涉企收費 | 參照粵價函[2004]428號同類型檢驗 |
64 | 絕熱用擠塑聚苯乙烯沫塑料(導熱系數) | 事業(yè)性收費 | 組 | 500 | 涉企收費 | 參照粵價函[2004]428號同類型檢驗 |
65 | 灰砂磚 | 事業(yè)性收費 | 組 | 400 | 涉企收費 | 參照粵價函[2004]428號同類型檢驗 |
66 | 粉煤灰磚 | 事業(yè)性收費 | 組 | 400 | 涉企收費 | 參照粵價函[2004]428號同類型檢驗 |
67 | 燒結多孔磚 | 事業(yè)性收費 | 組 | 500 | 涉企收費 | 參照粵價函[2004]428號同類型檢驗 |
68 | 燒結空心磚 | 事業(yè)性收費 | 組 | 500 | 涉企收費 | 參照粵價函[2004]428號同類型檢驗 |
69 | 燒結普通磚 | 事業(yè)性收費 | 組 | 300 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
70 | 混凝土普通磚(農業(yè)部標準) | 事業(yè)性收費 | 組 | 400 | 涉企收費 | 參照粵價函[2004]428號同類型檢驗 |
71 | 輕集料混凝土小型空心砌塊 | 事業(yè)性收費 | 組 | 400 | 涉企收費 | 參照粵價函[2004]428號同類型檢驗 |
72 | 混凝土抗壓(10cm×10cm×10cm) | 事業(yè)性收費 | 組 | 24 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
73 | 混凝土抗壓(15cm×15cm×15cm) | 事業(yè)性收費 | 組 | 30 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
74 | 混凝土抗壓(20cm×20cm×20cm) | 事業(yè)性收費 | 組 | 36 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
75 | 混凝土抗折(10cm×10cm×40cm) | 事業(yè)性收費 | 組 | 100 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
76 | 混凝土抗折(15cm×15cm×55cm) | 事業(yè)性收費 | 組 | 210 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
77 | 混凝土抗?jié)B(P6) | 事業(yè)性收費 | 組 | 400 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
78 | 混凝土抗?jié)B(P8) | 事業(yè)性收費 | 組 | 500 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
79 | 混凝土抗?jié)B(P10) | 事業(yè)性收費 | 組 | 600 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
80 | 混凝土抗?jié)B(P12) | 事業(yè)性收費 | 組 | 700 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
81 | 混凝土配比(C55) | 事業(yè)性收費 | 組 | 600 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
82 | 混凝土配比(C60) | 事業(yè)性收費 | 組 | 650 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
83 | 混凝土配比(P6) | 事業(yè)性收費 | 組 | 900 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
84 | 混凝土配比(P8) | 事業(yè)性收費 | 組 | 1000 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
85 | 混凝土配比(P10) | 事業(yè)性收費 | 組 | 1100 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
86 | 混凝土配比(P12) | 事業(yè)性收費 | 組 | 1200 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
87 | 混凝土配比(P8、C50) | 事業(yè)性收費 | 組 | 1050 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
88 | 混凝土配比(P8、C55) | 事業(yè)性收費 | 組 | 1100 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
89 | 混凝土配比(P10、C50) | 事業(yè)性收費 | 組 | 1150 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
90 | 混凝土配比(P10、C50) | 事業(yè)性收費 | 組 | 1200 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
91 | 混凝土配比(P10、C60) | 事業(yè)性收費 | 組 | 1250 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
92 | 混凝土配比(C15-C50以下) | 事業(yè)性收費 | 組 | 500 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
93 | 混凝土路面磚 | 事業(yè)性收費 | 組 | 150 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
94 | 混凝土路面磚(國標) | 事業(yè)性收費 | 組 | 150 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
95 | 混凝土小型空心砌塊 | 事業(yè)性收費 | 組 | 150 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
96 | 混凝土圓柱體劈裂抗拉 | 事業(yè)性收費 | 組 | 150 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
97 | 混凝土劈裂抗拉強度(國標) | 事業(yè)性收費 | 組 | 50 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
98 | 粉煤灰物理性能 | 事業(yè)性收費 | 組 | 665 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
99 | 粉煤灰物理性能(C類含安定性) | 事業(yè)性收費 | 組 | 735 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
100 | 膠粉聚苯顆粒保溫漿料 | 事業(yè)性收費 | 組 | 750 | 涉企收費 | 參照粵價函[2004]428號同類型檢驗 |
101 | PP-R給水管件 | 事業(yè)性收費 | 組 | 350 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
102 | PP-R給水管材 | 事業(yè)性收費 | 組 | 750 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
103 | PVC-U排水管件 | 事業(yè)性收費 | 組 | 650 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
104 | PVC-U排水管材 | 事業(yè)性收費 | 組 | 1150 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
105 | PVC-U給水管件 | 事業(yè)性收費 | 組 | 900 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
106 | PVC-U給水管材 | 事業(yè)性收費 | 組 | 1000 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
107 | 防水卷材(瀝青復合胎柔性) | 事業(yè)性收費 | 組 | 1230 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
108 | 防水卷材(自粘聚合物改性瀝青聚) | 事業(yè)性收費 | 組 | 1030 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
109 | 防水材料(高分子復合片) | 事業(yè)性收費 | 組 | 1290 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
110 | 防水材料(高分子均質片) | 事業(yè)性收費 | 組 | 1290 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
111 | 防水材料(聚氯乙烯建筑防水接縫) | 事業(yè)性收費 | 組 | 1430 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
112 | 防水卷材(改性瀝青聚乙烯胎) | 事業(yè)性收費 | 組 | 1180 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
113 | 防水卷材(聚氯乙烯) | 事業(yè)性收費 | 組 | 1030 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
114 | 防水卷材(氯化聚乙烯) | 事業(yè)性收費 | 組 | 980 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
115 | 防水卷材(塑性體改性瀝青(APP)) | 事業(yè)性收費 | 組 | 1230 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
116 | 防水卷材(彈性體改性瀝青) | 事業(yè)性收費 | 組 | 1230 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
117 | 防水卷材(自粘橡膠瀝青) | 事業(yè)性收費 | 組 | 1490 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
118 | 預鋪/濕鋪防水卷材 | 事業(yè)性收費 | 組 | 1230/1490 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
119 | 防水涂料(水乳型性瀝青) | 事業(yè)性收費 | 組 | 1580 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
120 | 防水涂料(聚氨脂) | 事業(yè)性收費 | 組 | 1640 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
121 | 防水涂料(聚合物乳液) | 事業(yè)性收費 | 組 | 1640 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
122 | 防水涂料(聚合物水泥) | 事業(yè)性收費 | 組 | 1440 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
123 | 防水涂料(聚氯乙烯彈性) | 事業(yè)性收費 | 組 | 1640 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
124 | 高強度螺栓(抗滑移系數) | 事業(yè)性收費 | 顆 | 250 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
125 | 高強螺栓扭矩系數 | 事業(yè)性收費 | 顆 | 250 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
126 | 建筑外窗 | 事業(yè)性收費 | 組 | 6000 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 |
127 | 土的含水率 | 事業(yè)性收費 | 組 | 30 | 涉企收費 | 粵價函[2012]1490號 |
128 | 界限含水率 | 事業(yè)性收費 | 組 | 200 | 涉企收費 | 粵價函[2012]1490號 |
129 | 土的比重(比重瓶法) | 事業(yè)性收費 | 組 | 100 | 涉企收費 | 粵價函[2012]1490號 |
130 | 土的擊實 | 事業(yè)性收費 | 組 | 800 | 涉企收費 | 粵價函[2012]1490號 |
131 | 顆粒分析(篩分法) | 事業(yè)性收費 | 組 | 120 | 涉企收費 | 粵價函[2012]1490號 |
132 | 土的承載比(CBR) | 事業(yè)性收費 | 組 | 1200 | 涉企收費 | 粵價函[2012]1490號 |
133 | 水泥劑量試驗(EDTA滴定法) | 事業(yè)性收費 | 組 | 120 | 涉企收費 | 粵價函[2012]1490號 |
134 | 水泥劑量標準曲線試驗(EDTA滴定法) | 事業(yè)性收費 | 組 | 600 | 涉企收費 | 粵價函[2012]1490號 |
135 | 無機結合料穩(wěn)定土的無側限抗壓強度(驗證) | 事業(yè)性收費 | 組 | 300 | 涉企收費 | 粵價函[2012]1490號 |
136 | 無機結合料穩(wěn)定土混合料配合比設計 | 事業(yè)性收費 | 組 | 1500 | 涉企收費 | 粵價函[2012]1490號 |
137 | 粗集料含水率 | 事業(yè)性收費 | 組 | 50 | 涉企收費 | 粵價函[2012]1490號 |
138 | 粗集料磨耗實驗(洛杉磯法) | 事業(yè)性收費 | 組 | 300 | 涉企收費 | 粵價函[2012]1490號 |
139 | 粗集料篩分 | 事業(yè)性收費 | 組 | 120 | 涉企收費 | 粵價函[2012]1490號 |
140 | 粗集料含泥量及泥塊含量 | 事業(yè)性收費 | 組 | 80 | 涉企收費 | 粵價函[2012]1490號 |
141 | 粗集料密度及吸水率(網籃法) | 事業(yè)性收費 | 組 | 120 | 涉企收費 | 粵價函[2012]1490號 |
142 | 粗集料針片狀顆粒含量實驗(游標卡尺法) | 事業(yè)性收費 | 組 | 100 | 涉企收費 | 粵價函[2012]1490號 |
143 | 粗集料堆積密度及空隙率 | 事業(yè)性收費 | 組 | 80 | 涉企收費 | 粵價函[2012]1490號 |
144 | 粗集料壓碎值 | 事業(yè)性收費 | 組 | 250 | 涉企收費 | 粵價函[2012]1490號 |
145 | 細集料表觀密度(容量瓶法) | 事業(yè)性收費 | 組 | 50 | 涉企收費 | 粵價函[2012]1490號 |
146 | 細集料堆積密度及緊密密度 | 事業(yè)性收費 | 組 | 100 | 涉企收費 | 粵價函[2012]1490號 |
147 | 細集料含泥量及泥塊含量 | 事業(yè)性收費 | 組 | 100 | 涉企收費 | 粵價函[2012]1490號 |
148 | 面層厚度 | 事業(yè)性收費 | 點 | 10/200/ 400/500 |
涉企收費 | 粵價函[2012]1490號 |
149 | 細集料篩分 | 事業(yè)性收費 | 組 | 100 | 涉企收費 | 粵價函[2012]1490號 |
150 | 細集料砂當量 | 事業(yè)性收費 | 組 | 200 | 涉企收費 | 粵價函[2012]1490號 |
151 | 平整度(三米直尺法) | 事業(yè)性收費 | 點 | 土10/無機15 | 涉企收費 | 粵價函[2012]1490號 |
152 | 彎沉(貝克曼梁法) | 事業(yè)性收費 | 點 | 15 | 涉企收費 | 粵價函[2012]1490號 |
153 | 壓實度(灌砂法) | 事業(yè)性收費 | 點 | 土80/無機100 | 涉企收費 | 粵價函[2012]1490號 |
154 | 路面表面構造深度試驗(人工鋪砂法) | 事業(yè)性收費 | 點 | 30 | 涉企收費 | 粵價函[2012]1490號 |
155 | 路面表面抗滑性能(擺式儀法) | 事業(yè)性收費 | 點 | 45 | 涉企收費 | 粵價函[2012]1490號 |
156 | 路基路面幾何尺寸(高程) | 事業(yè)性收費 | 點 | 15 | 涉企收費 | 粵價函[2012]1490號 |
157 | 路基路面幾何尺寸(中線) | 事業(yè)性收費 | 點 | 15 | 涉企收費 | 粵價函[2012]1490號 |
158 | 路基路面幾何尺寸(橫坡) | 事業(yè)性收費 | 點 | 10 | 涉企收費 | 粵價函[2012]1490號 |
159 | 路基路面幾何尺寸(寬度) | 事業(yè)性收費 | 點 | 10 | 涉企收費 | 粵價函[2012]1490號 |
160 | 玻璃熱工性能 | 事業(yè)性收費 | 組 | 單面3000中空4800 | 涉企收費 | 廣東省房屋建筑和市政工程質量安全檢測收費指導價 |
161 | 鋼管 | 事業(yè)性收費 | 組 | 500 | 涉企收費 | 廣東省房屋建筑和市政工程質量安全檢測收費指導價 |
162 | 鋼管腳手架扣件 | 事業(yè)性收費 | 組 | 4800 | 涉企收費 | 廣東省房屋建筑和市政工程質量安全檢測收費指導價 |
163 | 安全網 | 事業(yè)性收費 | 組 | 900 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 清市價[2008]30號 省物價局[2008]77號 |
164 | 安全帽 | 事業(yè)性收費 | 組 | 600 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 清市價[2008]30號 省物價局[2008]77號 |
165 | 中空玻璃露點 | 事業(yè)性收費 | 組 | 1000 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 清市價[2008]30號 省物價局[2008]77號 |
166 | 剛型防水材料(水泥基) | 事業(yè)性收費 | 組 | 1270 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 清市價[2008]30號 省物價局[2008]77號 |
167 | 剛型防水材料(聚合物水泥) | 事業(yè)性收費 | 組 | 1460 | 涉企收費 | 粵價函[2004]428號 清市價[2008]30號 省物價局[2008]77號 |
掃一掃在手機打開當前頁