序號(hào) | 租戶姓名 | 地址 | 面積 | 退出原因 |
1 | 何永忠 | 東較場(chǎng)31號(hào)102 | 51.18 | 另有房屋 |
2 | 葉乾初 | 孑盡尾崗東112號(hào) | 46.52 | 另有房屋 |
3 | 梁五妹 | 下廓石獅小區(qū)七棟805號(hào) | 34.51 | 另有房屋 |
4 | 盧炳林 | 學(xué)宮街左一巷四號(hào)104 | 42.72 | 另有房屋 |
5 | 朱連英 | 學(xué)宮街73座101(27號(hào)101) | 37.90 | 另有房屋 |
6 | 袁雪梅 | 上濠基28座403(上濠基26座403) | 39.22 | 另有房屋 |
2024年市本級(jí)下半年保障房退出明細(xì)表
來(lái)源:本網(wǎng)訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2024-12-27
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: