???????????????????????????????清遠(yuǎn)市2018年農(nóng)村危房改造工作進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表(市級任務(wù),2018.10.31) | ||||||||||||
填報(bào)單位:清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局???????????????????????????????????????????????????????日期:2018年10月31日 | ||||||||||||
縣(市、區(qū)) | 年度任務(wù)數(shù) | 開工戶數(shù) | 開工率 | 竣工戶數(shù) | 竣工率 | 驗(yàn)收戶數(shù) | 驗(yàn)收率 | 驗(yàn)收通過戶數(shù) | 驗(yàn)收通過率 | 已撥付戶數(shù) | 縣級財(cái)政已撥付農(nóng)戶補(bǔ)助資金數(shù)額(萬元) | 撥付率(已撥付戶數(shù)/驗(yàn)收通過戶數(shù)) |
清城區(qū) | 76 | 76 | 100.00% | 53 | 69.74% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0% |
英德 | 9 | 2 | 22.20% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
清遠(yuǎn)市 | 85 | 78 | 91.76% | 53 | 62.35% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁