縣(市、區(qū)) | 年度任務(wù)數(shù) | 開工戶數(shù) | 開工率 | 竣工戶數(shù) | 竣工率 | 驗(yàn)收戶數(shù) | 驗(yàn)收率 | 驗(yàn)收通過戶數(shù) | 驗(yàn)收通過率 | 已撥付戶數(shù) | 縣級財(cái)政已撥付農(nóng)戶補(bǔ)助資金數(shù)額(萬元) | 撥付率(已撥付戶數(shù)/驗(yàn)收通過戶數(shù)) |
清城區(qū) | 184 | 184 | 100.00% | 181 | 98.37% | 181 | 100.00% | 181 | 100.00% | 0 | 0 | 0% |
清新區(qū) | 1001 | 1001 | 100.00% | 957 | 95.60% | 537 | 56.11% | 214 | 39.85% | 52 | 162 | 24% |
英德 | 1017 | 1017 | 100.00% | 978 | 96.17% | 786 | 80.37% | 785 | 99.87% | 464 | 1716.6 | 59% |
連州 | 915 | 908 | 99.23% | 571 | 62.40% | 449 | 78.63% | 447 | 99.55% | 371 | 1336.2 | 83% |
佛岡 | 330 | 325 | 98.48% | 290 | 87.88% | 284 | 97.93% | 275 | 96.83% | 228 | 774.2 | 83% |
連山 | 35 | 27 | 77.14% | 10 | 28.57% | 4 | 40.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0% |
連南 | 162 | 60 | 37.04% | 57 | 35.19% | 52 | 91.23% | 38 | 73.08% | 9 | 32.9 | 24% |
陽山 | 1069 | 1051 | 98.32% | 961 | 89.90% | 489 | 50.88% | 476 | 97.34% | 337 | 559.6 | 71% |
清遠(yuǎn)市 | 4713 | 4573 | 97.03% | 4005 | 84.98% | 2782 | 69.46% | 2416 | 86.84% | 1461 | 4581.5 | 60% |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁