縣(市、區(qū)) | 年度任務數(shù) | 開工戶數(shù) | 開工率 | 竣工戶數(shù) | 竣工率 | 驗收戶數(shù) | 驗收率 | 驗收通過戶數(shù) | 驗收通過率 | 已撥付戶數(shù) | 縣級財政已撥付農戶補助資金數(shù)額(萬元) | 撥付率(已撥付戶數(shù)/驗收通過戶數(shù)) |
清城區(qū) | 167 | 167 | 100.00% | 167 | 100.00% | 167 | 100.00% | 167 | 100.00% | 165 | 410.4 | 98.80% |
清新區(qū) | 294 | 294 | 100.00% | 288 | 97.96% | 140 | 48.61% | 57 | 40.71% | 17 | 68 | 29.82% |
英德 | 1976 | 1976 | 100.00% | 1949 | 98.63% | 1734 | 88.97% | 1734 | 100.00% | 1402 | 5407.2 | 80.85% |
連州 | 406 | 406 | 100.00% | 406 | 100.00% | 343 | 84.48% | 340 | 99.13% | 307 | 1155.2 | 90.29% |
佛岡 | 402 | 402 | 100.00% | 401 | 99.75% | 396 | 98.75% | 390 | 98.48% | 360 | 1198 | 92.31% |
連山 | 222 | 222 | 100.00% | 203 | 91.44% | 145 | 71.43% | 140 | 96.55% | 140 | 634.6 | 100.00% |
連南 | 104 | 104 | 100.00% | 85 | 81.73% | 72 | 84.71% | 72 | 100.00% | 49 | 190.5 | 68.06% |
陽山 | 579 | 579 | 100.00% | 575 | 99.31% | 368 | 64.00% | 359 | 97.55% | 281 | 1035.6 | 78.27% |
清遠市 | 4150 | 4150 | 100.00% | 4074 | 98.17% | 3365 | 82.60% | 3259 | 96.85% | 2721 | 10099.5 | 83.49% |
掃一掃在手機打開當前頁