?????????????????????清遠(yuǎn)市2018年農(nóng)村危房改造工作進(jìn)度統(tǒng)計表(市級任務(wù),2018.12.28) | ||||||||||||
填報單位:清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局???????????????????????????? | ????日期:2018年12月28日 | |||||||||||
縣(市、區(qū)) | 年度任務(wù)數(shù) | 開工戶數(shù) | 開工率 | 竣工戶數(shù) | 竣工率 | 驗收戶數(shù) | 驗收率(驗收戶數(shù)/年度任務(wù)數(shù)) | 驗收通過戶數(shù) | 驗收通過率(驗收通過戶數(shù)/驗收戶數(shù)) | 已撥付戶數(shù) | 縣級財政已撥付農(nóng)戶補(bǔ)助資金數(shù)額(萬元) | 撥付率(已撥付戶數(shù)/年度任務(wù)數(shù)) |
清城區(qū) | 76 | 76 | 100.00% | 76 | 100.00% | 76 | 100.00% | 76 | 100.00% | 76 | 209.4 | 100% |
英德 | 8 | 8 | 100.00% | 8 | 100.00% | 8 | 100.00% | 8 | 100.00% | 8 | 29.4 | 100% |
清遠(yuǎn)市 | 84 | 84 | 100.00% | 84 | 100.00% | 84 | 100.00% | 84 | 100.00% | 84 | 238.8 | 100% |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁