填報(bào)單位:清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 填報(bào)日期:2021年3月23日 | ||||||||||||||||||
縣(市、區(qū)) | 年度任務(wù)數(shù) | 開(kāi)工戶(hù)數(shù) | 開(kāi)工率 | 竣工戶(hù)數(shù) | 竣工率 | 驗(yàn)收戶(hù)數(shù) | 驗(yàn)收率(驗(yàn)收戶(hù)數(shù)/年度任務(wù)數(shù)) | 驗(yàn)收通過(guò)戶(hù)數(shù) | 驗(yàn)收通過(guò)率(驗(yàn)收通過(guò)戶(hù)數(shù)/驗(yàn)收戶(hù)數(shù) | 已撥付戶(hù)數(shù) | 已撥付農(nóng)戶(hù)補(bǔ)助資金(萬(wàn)元) | 撥付率(已撥付戶(hù)數(shù)/年度任務(wù)數(shù)) | 其中:2020年中央資金使用情況 | 其中:市縣區(qū)資金使用情況 | ||||
2020年下達(dá)中央財(cái)政農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金(萬(wàn)元) | 已撥付中央財(cái)政補(bǔ)助資金(萬(wàn)元) | 中央資金撥付率(已撥付資金數(shù)/年度下達(dá)資金數(shù)) | 市、縣、區(qū)共撥付資金(萬(wàn)元) | 已撥付市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金(萬(wàn)元) | 已撥付縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金(萬(wàn)元) | |||||||||||||
清城區(qū) | 87 | 87 | 100.00% | 87 | 100.00% | 87 | 100.00% | 87 | 100.00% | 87 | 225.40 | 100.00% | 121.80 | 121.80 | 100.00% | 103.60 | 13.90 | 89.70 |
清新區(qū) | 279 | 279 | 100.00% | 279 | 100.00% | 279 | 100.00% | 279 | 100.00% | 279 | 787.80 | 100.00% | 390.60 | 390.60 | 100.00% | 397.20 | 198.60 | 198.60 |
英德 | 330 | 330 | 100.00% | 330 | 100.00% | 330 | 100.00% | 330 | 100.00% | 330 | 1021.40 | 100.00% | 462.00 | 462.00 | 100.00% | 559.40 | 279.70 | 279.70 |
連州 | 62 | 62 | 100.00% | 62 | 100.00% | 62 | 100.00% | 62 | 100.00% | 62 | 213.60 | 100.00% | 86.80 | 86.80 | 100.00% | 126.80 | 0.00 | 126.80 |
佛岡 | 104 | 104 | 100.00% | 104 | 100.00% | 104 | 100.00% | 104 | 100.00% | 104 | 284.20 | 100.00% | 145.60 | 145.60 | 100.00% | 138.60 | 69.30 | 69.30 |
連山 | 64 | 64 | 100.00% | 64 | 100.00% | 64 | 100.00% | 64 | 100.00% | 64 | 249.00 | 100.00% | 89.60 | 89.60 | 100.00% | 159.40 | 64.20 | 95.20 |
連南 | 40 | 40 | 100.00% | 40 | 100.00% | 40 | 100.00% | 40 | 100.00% | 40 | 145.20 | 100.00% | 56.00 | 56.00 | 100.00% | 89.20 | 44.60 | 44.60 |
陽(yáng)山 | 388 | 388 | 100.00% | 388 | 100.00% | 388 | 100.00% | 388 | 100.00% | 388 | 1401.60 | 100.00% | 543.20 | 543.20 | 100.00% | 858.40 | 160.70 | 697.70 |
清遠(yuǎn)市 | 1354 | 1354 | 100.00% | 1354 | 100.00% | 1354 | 100.00% | 1354 | 100.00% | 1354 | 4328.20 | 100.00% | 1895.60 | 1895.60 | 100.00% | 2432.60 | 831.00 | 1601.60 |
備注:973戶(hù)于2019年度完成,381戶(hù)于2020年度完成。 |
清遠(yuǎn)市2020年農(nóng)村危房改造國(guó)家任務(wù)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表
來(lái)源:本網(wǎng)訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2021-03-24
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: