• <del id="ga2r8"></del>
    <del id="ga2r8"></del>
    <dfn id="ga2r8"><dl id="ga2r8"></dl></dfn>
      清遠市林業(yè)局

      清遠市自然生態(tài)區(qū)管理處2014年度部門決算公開

      來源:市林業(yè)局訪問量:-發(fā)布時間:2015-09-30
        
      收入支出決算總表
      公開01
      編制單位:清遠市自然生態(tài)區(qū)管理處 2014年度 單位:萬元
      收入 支出
      項目 行次 決算數 項目(按功能分類) 行次 決算數
      欄次   1 欄次   2
      一、財政撥款收入 1 82.24 一、一般公共服務支出 29 0
      二、上級補助收入 2 20.00 二、外交支出 30 0
      三、事業(yè)收入 3 0.00 三、國防支出 31 0
      四、經營收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0
      五、附屬單位上繳收入 5 0.00 五、教育支出 33 0
      六、其他收入 6 2.64 六、科學技術支出 34 0
        7 0.00 七、文化體育與傳媒支出 35 0
        8   八、社會保障和就業(yè)支出 36 2.11
        9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 37 2.31
        10   十、節(jié)能環(huán)保支出 38 0.00
        11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 39 0.00
        12   十二、農林水支出 40 77.22
        13   十三、交通運輸支出 41 0.00
        14   十四、資源勘探信息等支出 42 0.00
        15   十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 43 0.00
        16   十六、金融支出 44 0.00
        17   十七、援助其他地區(qū)支出 45 0.00
        18   十八、國土海洋氣象等支出 46 0.00
        19   十九、住房保障支出 47 9.60
        20   二十、糧油物資儲備支出 48 0.00
        21   二十一、國債還本付息支出 49 0.00
        22   二十二、其他支出 50 22.64
        23     51  
      本年收入合計 24 104.88 本年支出合計 52 113.88
      ??? 用事業(yè)基金彌補收支差額 25 0.00 ??? 結余分配 53 75.74
      ??? 年初結轉和結余 26 84.74 ??? 年末結轉和結余 54 0.00
        27 0.00   55 0.00
      總計 28 189.62 總計 56 189.62
      注:本表反映部門本年度的總收支和年未結轉的情況。
        
      收入決算表
      公開02
      編制單位:清遠市自然生態(tài)區(qū)管理處 2014年度 單位:萬元
      項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
      支出功能分類科目編碼 科目名稱
      欄次 1 2 3 4 5 6 7
      合計 104.88 82.24 20.00 0.00 0.00 0.00 2.64
      208 社會保障和就業(yè)支出 2.11 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      20805 行政事業(yè)單位離退休 2.11 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2080502 ? 事業(yè)單位離退休 2.11 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 2.31 2.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21005 醫(yī)療保障 2.31 2.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2100502 ? 事業(yè)單位醫(yī)療 2.31 2.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      213 農林水支出 68.22 68.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21302 林業(yè) 68.22 68.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2130204 ? 林業(yè)事業(yè)機構 62.22 62.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2130211 ? 動植物保護 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      221 住房保障支出 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      22102 住房改革支出 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2210201 ? 住房公積金 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      229 其他支出 22.64 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2.64
      22999 其他支出 22.64 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2.64
      2299901 ? 其他支出 22.64 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2.64
      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
        
      支出決算表
      公開03表
      編制單位:清遠市自然生態(tài)區(qū)管理處 2014年度 單位:萬元
      項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
      支出功能分類科目編碼 科目名稱
      欄次 1 2 3 4 5 6
      合計 113.88 107.88 6.00 0.00 0.00 0.00
      208 社會保障和就業(yè)支出 2.11 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00
      20805 行政事業(yè)單位離退休 2.11 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00
      2080502 ? 事業(yè)單位離退休 2.11 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00
      210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 2.31 2.31 0.00 0.00 0.00 0.00
      21005 醫(yī)療保障 2.31 2.31 0.00 0.00 0.00 0.00
      2100502 ? 事業(yè)單位醫(yī)療 2.31 2.31 0.00 0.00 0.00 0.00
      213 農林水支出 77.22 71.22 6.00 0.00 0.00 0.00
      21302 林業(yè) 77.22 71.22 6.00 0.00 0.00 0.00
      2130204 ? 林業(yè)事業(yè)機構 71.22 71.22 0.00 0.00 0.00 0.00
      2130211 ? 動植物保護 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
      221 住房保障支出 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00
      22102 住房改革支出 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00
      2210201 ? 住房公積金 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00
      229 其他支出 22.64 22.64 0.00 0.00 0.00 0.00
      22999 其他支出 22.64 22.64 0.00 0.00 0.00 0.00
      2299901 ? 其他支出 22.64 22.64 0.00 0.00 0.00 0.00
      注:本表反映部門本年度各項支出情況。
        
      財政撥款收入支出決算總表
      公開04
      編制單位:清遠市自然生態(tài)區(qū)管理處 2014年度 單位:萬元
      ???? ????
      ??? 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
      ???   2 ???   2 3 4
      一、公共預算財政撥款 1 82.24 一、一般公共服務支出 30 0 0 0
      二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 31 0 0 0
        3   三、國防支出 32 0 0 0
        4   四、公共安全支出 33 0 0 0
        5   五、教育支出 34 0 0 0
        6   六、科學技術支出 35 0 0 0
        7   七、文化體育與傳媒支出 36 0 0 0
        8   八、社會保障和就業(yè)支出 37 2.11 2.11 0.00
        9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 38 2.31 2.31 0.00
        10   十、節(jié)能環(huán)保支出 39 0.00 0.00 0.00
        11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 40 0.00 0.00 0.00
        12   十二、農林水支出 41 68.22 68.22 0.00
        13   十三、交通運輸支出 42 0.00 0.00 0.00
        14   十四、資源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
        15   十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 44 0.00 0.00 0.00
        16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
        17   十七、援助其他地區(qū)支出 46 0.00 0.00 0.00
        18   十八、國土海洋氣象等支出 47 0.00 0.00 0.00
        19   十九、住房保障支出 48 9.60 9.60 0.00
        20   二十、糧油物資儲備支出 49 0.00 0.00 0.00
        21   二十一、國債還本付息支出 50 0.00 0.00 0.00
        22   二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
        23     52      
      本年收入合計 24 82.24 本年支出合計 53 82.24 82.24 0.00
      年初財政撥款結轉和結余 25 5.00 年末結轉和結余 54 5.00 5.00 0.00
      一般公共預算財政撥款 26 0.00   55      
      政府性基金預算財政撥款 27 0.00   56      
        28     57      
      收入總計 29 87.24 支出總計 58 87.24 87.24 0.00
      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年未結轉結余情況。
        
      一般公共預算財政撥款支出決算表
      公開05
      編制單位:清遠市自然生態(tài)區(qū)管理處 2014年度 單位:萬元
      項目 本年支出合計 基本支出 項目支出
      支出功能分類科目編碼 科目名稱
      欄次 1 2 3
      合計 82.24 76.24 6.00
      208 社會保障和就業(yè)支出 2.11 2.11 0.00
      20805 行政事業(yè)單位離退休 2.11 2.11 0.00
      2080502 ? 事業(yè)單位離退休 2.11 2.11 0.00
      210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 2.31 2.31 0.00
      21005 醫(yī)療保障 2.31 2.31 0.00
      2100502 ? 事業(yè)單位醫(yī)療 2.31 2.31 0.00
      213 農林水支出 68.22 62.22 6.00
      21302 林業(yè) 68.22 62.22 6.00
      2130204 ? 林業(yè)事業(yè)機構 62.22 62.22 0.00
      2130211 ? 動植物保護 6.00 0.00 6.00
      221 住房保障支出 9.60 9.60 0.00
      22102 住房改革支出 9.60 9.60 0.00
      2210201 ? 住房公積金 9.60 9.60 0.00
               
        
      “三公”經費公共預算財政撥款支出情況表
      公開06表
      編制單位:清遠市自然生態(tài)區(qū)管理處 2014年度 單位 :萬元
      2014年度預算數 2014年度決算數
      合計 因公出國(境)費用 公務用車購置及運行維護費 公務接待費 合計 因公出國(境)費用 公務用車購置及運行維護費 公務接待費
      小計 公務用車購置 公務用車運行維護費 小計 公務用車購置 公務用車運行維護費
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      10.50 0.00 0.00 0.00 9.00 1.50 9.74 0.00   9.47 0.00   9.47 0.27
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
      注:2014年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。
        
      政府性基金預算財政撥款財政收入支出決算表
      公開07
      編制單位:清遠市自然生態(tài)區(qū)管理處 單位:萬元
      項目   年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
      支出功能分類科目編碼 科目名稱     小計 基本支出 項目支出  
      欄次 1 2 2 3 3 4
      合計            
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
      注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
      ???????????????????????????????????????????????????????
      ????????????????????????
      ?????????????????
      掃一掃在手機打開當前頁
      分享:
      国产福利永久在线视频无毒不卡,伊人久久大香线蕉av一区二区,九九中文字幕国产,久久亚洲高清国产 2021久久天天躁狠狠躁夜夜 久久九九一本99

    1. <del id="ga2r8"></del>
      <del id="ga2r8"></del>
      <dfn id="ga2r8"><dl id="ga2r8"></dl></dfn>