廣清產(chǎn)業(yè)園管委會(huì),廣佛產(chǎn)業(yè)園管委會(huì),高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局,各縣(市、區(qū))工業(yè)和信息化主管部門(mén)、市生態(tài)環(huán)境局直屬各分局,各有關(guān)單位:
根據(jù)《廣東省工業(yè)和信息化廳 廣東省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于開(kāi)展2025年度工業(yè)領(lǐng)域清潔生產(chǎn)工作的通知》(粵工信節(jié)能函〔2025〕8號(hào))等相關(guān)文件精神,經(jīng)相關(guān)部門(mén)對(duì)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行摸底上報(bào),形成2025年清遠(yuǎn)市第一批應(yīng)開(kāi)展清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單(詳見(jiàn)附件),現(xiàn)予以公布。
附件:2025年清遠(yuǎn)市第一批應(yīng)開(kāi)展清潔生產(chǎn)審核工作企業(yè)名單
清遠(yuǎn)市工業(yè)和信息化局 清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局
2025年4月9日
(聯(lián)系人:市工業(yè)和信息化局 王婷婷,電話(huà):3379675;市生態(tài)環(huán)境局 吳哲翀,電話(huà):3866692)
附件:
2025年清遠(yuǎn)市第一批應(yīng)開(kāi)展清潔生產(chǎn)審核工作企業(yè)名單
序號(hào) | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 牽頭部門(mén) | 驗(yàn)收期限 |
1 | 廣清產(chǎn)業(yè)園 (2家) | 立邦涂料(清遠(yuǎn))有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門(mén) | 本驗(yàn)收期限:2025年11月30日, 逾期未開(kāi)展審核驗(yàn) 收的企業(yè),滾動(dòng)納入 下一輪強(qiáng)制清潔生 產(chǎn)審核企業(yè)名單 |
2 | 清遠(yuǎn)市恩科材料科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門(mén) |
3 | 高新區(qū) (10家) | 金祿電子科技股份有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
4 | 蒙牛乳業(yè)(清遠(yuǎn))有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
5 | 清遠(yuǎn)楚江高精銅帶有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
6 | 清遠(yuǎn)市志豪信建筑安全玻璃有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
7 | 清遠(yuǎn)市廣豐食品有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
8 | 億盈(清遠(yuǎn))發(fā)泡材料有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
9 | 清遠(yuǎn)瑞登皮革有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
10 | 清遠(yuǎn)市富盈電子有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
11 | 清遠(yuǎn)市通用皮具配件有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
12 | 清遠(yuǎn)市南星化工有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門(mén) |
13 | 清城區(qū) (16家) | 清遠(yuǎn)市實(shí)創(chuàng)涂料科技有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
14 | 廣東雄星新材料有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
15 | 清遠(yuǎn)納福娜陶瓷有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
16 | 廣東天弼陶瓷有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
17 |
| 廣東宏威陶瓷實(shí)業(yè)有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
18 | 清城區(qū) (16家) | 晉勇(清遠(yuǎn))橡膠工業(yè)有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) | 本驗(yàn)收期限:2025年11月30日, 逾期未開(kāi)展審核驗(yàn) 收的企業(yè),滾動(dòng)納入 下一輪強(qiáng)制清潔生 產(chǎn)審核企業(yè)名單 |
19 | 廣東冠星陶瓷企業(yè)有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
20 | 清遠(yuǎn)市百樂(lè)陶微粉材料有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
21 | 清遠(yuǎn)市源潭鎮(zhèn)瑞興文記制革廠(chǎng) | 市生態(tài)環(huán)境部門(mén) |
22 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)福源木廠(chǎng) | 市生態(tài)環(huán)境部門(mén) |
23 | 清遠(yuǎn)市宏利達(dá)化工有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門(mén) |
24 | 清遠(yuǎn)市創(chuàng)環(huán)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 市生態(tài)環(huán)境部門(mén) |
25 | 清遠(yuǎn)市海軒鋁業(yè)金屬制品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門(mén) |
26 | 麗珠集團(tuán)新北江制藥股份有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門(mén) |
27 | 清遠(yuǎn)市恒德環(huán)保科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門(mén) |
28 | 廣東威利邦木業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門(mén) |
29 | 清新區(qū)(17家) | 廣東清新水泥有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
30 | 清遠(yuǎn)市寶仕馬陶瓷有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
31 | 清遠(yuǎn)市貝斯特瓷業(yè)有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
32 | 廣東新一派建材有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
33 | 東昊晟陶瓷有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
34 | 清遠(yuǎn)市強(qiáng)標(biāo)陶瓷有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
35 | 清遠(yuǎn)順昌陶瓷有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
36 | 清遠(yuǎn)市新金山陶瓷有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
37 | 清新區(qū)(17家) | 清遠(yuǎn)市廣碩鞋業(yè)有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) | 本驗(yàn)收期限:2025年11月30日, 逾期未開(kāi)展審核驗(yàn) 收的企業(yè),滾動(dòng)納入 下一輪強(qiáng)制清潔生 產(chǎn)審核企業(yè)名單 |
38 | 廣東浪美新材料有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
39 | 宏全食品包裝(清新)有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
40 | 清新重億印花有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
41 | 清遠(yuǎn)市銳達(dá)金屬材料有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
42 | 清遠(yuǎn)萬(wàn)鋮五金制品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門(mén) |
43 | 萬(wàn)邦(清新)鞋業(yè)有限公司浸潭分公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門(mén) |
44 | 清遠(yuǎn)市詠鑫電鍍有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門(mén) |
45 | 清遠(yuǎn)雙江顏料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門(mén) |
46 | 英德市 (15家) | 英德海螺塑料包裝有限責(zé)任公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
47 | 紅島實(shí)業(yè)(英德)有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
48 | 英德市宏利皮革有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
49 | 英德市捷成化工有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
50 | 英德市宏順?biāo)軜I(yè)有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
51 | 英德市仕曼奇化學(xué)工業(yè)有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
52 | 清遠(yuǎn)卓越新材料科技有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
53 | 英德市榮達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
54 | 國(guó)能清遠(yuǎn)發(fā)電有限責(zé)任公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
55 | 英德市昊晟金屬有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
56 | 廣東萬(wàn)豪塑業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門(mén) |
57 | 英德市 (15家) | 英德誠(chéng)凱利化工科技實(shí)業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門(mén) | 本驗(yàn)收期限:2025年11月30日, 逾期未開(kāi)展審核驗(yàn) 收的企業(yè),滾動(dòng)納入 下一輪強(qiáng)制清潔生 產(chǎn)審核企業(yè)名單 |
58 | 廣東銳涂精細(xì)化工有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門(mén) |
59 | 同進(jìn)(英德)紡織品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門(mén) |
60 | 廣東依斯特新材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門(mén) |
61 | 陽(yáng)山縣 (3家) | 廣東揚(yáng)山聯(lián)合精密制造股份有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
62 | 陽(yáng)山三星水泥有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
63 | 陽(yáng)山縣連江水泥廠(chǎng)(普通合伙) | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
64 | 佛岡縣(7家) | 清遠(yuǎn)天賜高新材料有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
65 | 廣東省金城金屬制品有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
66 | 廣東吉多寶制罐有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
67 | 佛岡達(dá)味特鋼有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
68 | 科惠(佛岡)電路有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
69 | 科惠白井(佛岡)電路有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
70 | 迪米格(佛岡)實(shí)業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門(mén) |
71 | 連州市(2家) | 清遠(yuǎn)萬(wàn)國(guó)鞋業(yè)有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
72 | 連州市宏圖新材料有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
73 | 連南縣(1家) | 連南瑤族自治縣創(chuàng)陽(yáng)新材料有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
74 | 連山縣(1家) | 連山萬(wàn)林科技材料有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門(mén) |
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)