清遠市2020年12月完成住房保障工作目標責任任務進展表
時間:2021-01-05 16:32:38
來源:本網(wǎng)
訪問量:
-
清遠市2020年12月完成住房保障工作目標責任任務進展表 |
截至時間:2021年1月5日 |
|
| 住房保障目標總數(shù) |
租賃補貼(戶) | 基本建成公共租賃住房(套) |
|
目標任務數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務完成率 | 目標任務數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務完成率 | 目標任務數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務完成率 |
清城區(qū) | 300 | 496 | 165.3% | 300 | 496 | 165.3% | ─ |
|
|
清新區(qū) | 140 | 169 | 120.7% | 140 | 169 | 120.7% | ─ |
|
|
英德市 | 200 | 239 | 119.5% | 200 | 239 | 119.5% | ─ |
|
|
連州市 | 160 | 187 | 116.9% | 160 | 187 | 116.9% | ─ |
|
|
佛岡縣 | 150 | 151 | 100.7% | 150 | 151 | 100.7% | 100 |
| 100.0% |
連山縣 | 140 | 180 | 128.6% | 140 | 180 | 128.6% | ─ |
|
|
連南縣 | 15 | 72 | 480.0% | 15 | 72 | 480.0% | ─ |
|
|
陽山縣 | 50 | 85 | 170.0% | 50 | 85 | 170.0% | ─ |
|
|
合計 | 1155 | 1425 | 123.4% | 1155 | 1425 | 123.4% | 100 |
| 100.0% |
-
掃一掃在手機打開當前頁