2018年--2019年末發(fā)行的新增地方政府專項債券資金收支情況表
時間:2020-06-23 11:21:57
來源:本網
訪問量:
-
| | | | 單位:億元 |
序號 | 2018年--2019年末新增專項債券資金收入 | 2018年--2019年末新增專項債券資金安排的支出 |
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 |
合計 | | 97.59 | | 97.59 |
1 | 2019年廣東省政府專項債券(二十六期) | 34.12 | 205教育支出 | 0.55 |
2 | 2018年廣東省政府專項債券(三期) | 5.40 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.22 |
3 | 2019年廣東省土地儲備專項債券(五期)--2019年廣東省政府專項債券(十五期) | 13.26 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 94.43 |
4 | 2018年廣東省政府專項債券(五期) | 10.80 | 214交通運輸支出 | 2.33 |
5 | 2018年廣東?。ㄇ暹h市)土地儲備專項債券(一期)--2018年廣東省政府專項債券(十三期) | 19.00 | 229其他支出 | 0.06 |
6 | 2019年廣東省政府專項債券(四十四期) | 0.22 | | |
7 | 2019年廣東省土地儲備專項債券(一期)--2019年廣東省政府專項債券(二期) | 3.00 | | |
8 | 2018年廣東省政府專項債券(四期) | 10.80 | | |
9 | 2019年廣東省北部生態(tài)發(fā)展區(qū)生態(tài)環(huán)保建設專項債券(一期)--2019年廣東省政府專項債券(十九期) | 0.99 | | |
-
掃一掃在手機打開當前頁