?市社保局2018年度部門(mén)預(yù)算 | |||||||
目??? 錄 | |||||||
??? 第一部分?? 市社保局概況 | |||||||
一、部門(mén)職責(zé) | |||||||
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 | |||||||
??? 第二部分? 2017年度部門(mén)預(yù)算表 | |||||||
一、財(cái)政撥款收支總表 | |||||||
二、一般公共預(yù)算支出表 | |||||||
三、一般公共預(yù)算基本支出表 | |||||||
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||
五、政府性基金預(yù)算支出表 | |||||||
六、部門(mén)收支總表 | |||||||
七、部門(mén)收入總表 | |||||||
八、部門(mén)支出總表 | |||||||
??? 第三部分? 2017年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 | |||||||
一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明 | |||||||
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明 | |||||||
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明 | |||||||
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明 | |||||||
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明 | |||||||
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明 | |||||||
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明 | |||||||
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明 | |||||||
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 | |||||||
??? 第四部分? 名詞解釋 | |||||||
第一部分? 清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況 | |||||
?一、主要職能?? | |||||
??? 清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局是我市市直社會(huì)保險(xiǎn)基金的經(jīng)辦機(jī)構(gòu),其主要職責(zé)包括: ??? (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省制定的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)法律、法規(guī)和政策規(guī)定。 ??? (二)依法為應(yīng)參保單位辦理社會(huì)保險(xiǎn)登記;審核社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)申報(bào);檢查監(jiān)督應(yīng)參保單位參加的參保、繳費(fèi)情況;辦理社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系的建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)和終止以及參保檔案的歸建管理工作。 ??? (三)依法審核和支付各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇。 ??? (四)承擔(dān)全市及市直單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)及城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作,對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)零售藥店進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算,參與有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)的監(jiān)督管理;承擔(dān)市直和中央、省駐清單位離退休人員、二等乙級(jí)以上革命殘廢軍人的醫(yī)療保險(xiǎn)管理工作,承擔(dān)市直國(guó)家公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的管理工作;經(jīng)辦全市及市直補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。 ??? (五)承擔(dān)全市各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計(jì)分析及其管理工作;管理參保單位和個(gè)人的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄、檔案和個(gè)人賬戶的信息資料。 ??? (六)在市社會(huì)保險(xiǎn)行政部門(mén)統(tǒng)一組織下,匯總編制全市各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金的年度、季度、月度財(cái)務(wù)報(bào)告;指導(dǎo)全市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。 ??? (七)承擔(dān)全市有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)的稽核工作和內(nèi)部控制的管理工作。 ??? (八)承擔(dān)全市的社會(huì)保險(xiǎn)基金支付管理工作,擬定提出社會(huì)保險(xiǎn)基金調(diào)劑的具體方案建議。 ??? (九) 承擔(dān)和指導(dǎo)全市的社會(huì)保險(xiǎn)社會(huì)化管理工作。 ??? (十) 按照上級(jí)統(tǒng)一規(guī)定,承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作人員教育和培訓(xùn),制定有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)程。 ??? (十一) 擬定社會(huì)保險(xiǎn)宣傳具體計(jì)劃,開(kāi)展社會(huì)保險(xiǎn)宣傳工作。 ??? (十二)開(kāi)展全市農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。 ??? (十三)承擔(dān)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。 ??? (十四) 承辦上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。 |
|||||
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 | |||||
?? 從預(yù)算單位構(gòu)成看,清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門(mén)預(yù)算僅包括:局本級(jí)預(yù)算。單位設(shè)置九科一室:辦公室、保險(xiǎn)關(guān)系科、醫(yī)療保險(xiǎn)科、待遇核發(fā)科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、稽查科、信息技術(shù)科、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)科、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)科、職業(yè)年金管理科 | |||||
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1 | |||||
清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局財(cái)政撥款收支總表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
一、本年收入 | 2,175.51 | 一、本年支出 | 2,342.76 | 2,342.76 | |
??? (一)一般公共預(yù)算撥款 | 2,175.51 | (一)一般公共服務(wù)支出 | |||
??? (二)政府性基金預(yù)算撥款 | (二)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2,208.00 | 2,208.00 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 167.25 | (三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 17.64 | 17.64 | |
??? (一)一般公共預(yù)算撥款 | 167.25 | (四)住房保障支出 | 117.12 | 117.12 | |
??? (二)政府性基金預(yù)算撥款 | (五)xxxx | ||||
(六)xxxx | |||||
?(七)xxxx | |||||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
收入總計(jì) | 2,342.76 | 支出總計(jì) | 2,342.76 | 2,342.76 | |
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表2 | ||||||||||
清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門(mén)一般公共預(yù)算支出表 | ||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
功能分類科目 | 2017年 預(yù)算數(shù) |
2017年執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù)對(duì)比2017年執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù) | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 預(yù)算數(shù) | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出? | ||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 241.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -241.24 | -100.00% | 0.00 | |
20101 | 人大事務(wù) | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -210.00 | -100.00% | 0.00 | |
2010101 | ? 行政運(yùn)行 | 210.00 | 0.00 | -210.00 | -100.00% | 0.00 | ||||
20132 | 組織事務(wù) | 0.00 | 17.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.19 | -100.00% | 0.00 | |
2013299 | ? 其他組織事務(wù)支出 | 17.19 | 0.00 | -17.19 | -100.00% | 0.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.05 | -100.00% | 0.00 | |
2019999 | ? 其他一般公共服務(wù)支出 | 14.05 | 0.00 | -14.05 | -100.00% | 0.00 | ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2,440.50 | 2,689.27 | 2,208.00 | 1,143.75 | 1,064.25 | -481.27 | -17.90% | -232.50 | -9.53% |
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 2,325.78 | 2,046.60 | 2,092.46 | 1,028.21 | 1,064.25 | 45.86 | 2.24% | -233.32 | -10.03% |
2080101 | ? 行政運(yùn)行 | 948.16 | 950.24 | 1,028.21 | 1,028.21 | 77.97 | 8.21% | 80.05 | 8.44% | |
2080109 | ? 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 1,377.62 | 1,091.55 | 1,064.25 | 1,064.25 | -27.30 | -2.50% | -313.37 | -22.75% | |
2080199 | ? 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 | 4.81 | 0.00 | -4.81 | -100.00% | 0.00 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 114.72 | 151.79 | 115.54 | 115.54 | 0.00 | -36.25 | -23.88% | 0.82 | 0.71% |
2080502 | ? 事業(yè)單位離退休 | 114.72 | 114.73 | 115.54 | 115.54 | 0.81 | 0.71% | 0.82 | 0.71% | |
2080505 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 33.75 | 0.00 | -33.75 | -100.00% | 0.00 | ||||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 3.31 | 0.00 | -3.31 | -100.00% | 0.00 | ||||
20825 | 其他生活救助 | 0.00 | 40.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.41 | -100.00% | 0.00 | |
2082501 | ? 其他城市生活救助 | 40.41 | 0.00 | -40.41 | -100.00% | 0.00 | ||||
20826 | 財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.00 | 450.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -450.47 | -100.00% | 0.00 | |
2082699 | ? 財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 450.47 | 0.00 | -450.47 | -100.00% | 0.00 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 17.64 | 1,891.08 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | -1,873.44 | -99.07% | 0.00 | 0.00% |
21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.80 | -100.00% | 0.00 | |
2100101 | ? 行政運(yùn)行 | 1.80 | 0.00 | -1.80 | -100.00% | 0.00 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.64 | 1,465.48 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | -1,447.84 | -98.80% | 0.00 | 0.00% |
2101102 | ? 事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
2101103 | ? 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 1,447.84 | 0.00 | -1,447.84 | -100.00% | 0.00 | ||||
21012 | 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.00 | 423.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -423.80 | -100.00% | 0.00 | |
2101201 | ? 財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 195.80 | 0.00 | -195.80 | -100.00% | 0.00 | ||||
2101299 | ? 財(cái)政對(duì)其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 228.00 | 0.00 | -228.00 | -100.00% | 0.00 | ||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | -100.00% | 0.00 | |
21305 | 扶貧 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | -100.00% | 0.00 | |
2130599 | ? 其他扶貧支出 | 0.48 | 0.00 | -0.48 | -100.00% | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 102.48 | 114.48 | 117.12 | 117.12 | 0.00 | 2.64 | 2.31% | 14.64 | 14.29% |
22102 | 住房改革支出 | 102.48 | 114.48 | 117.12 | 117.12 | 0.00 | 2.64 | 2.31% | 14.64 | 14.29% |
2210201 | ? 住房公積金 | 102.48 | 102.48 | 117.12 | 117.12 | 14.64 | 14.29% | 14.64 | 14.29% | |
2210203 | ? 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 12.00 | 0.00 | -12.00 | -100.00% | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00% | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00% | 0.00 | |
2299901 | ? 其他支出 | 100.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00% | 0.00 | ||||
合計(jì) | 2,560.62 | 5,036.55 | 2,342.76 | 1,278.51 | 1,064.25 | -2,693.79 | -53.48% | -217.86 | -8.51% | |
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3 | ||||||||||
清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目 | ?2018年基本支出? | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 其中:公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
301 | 工資福利支出 | 688.07 | 36.00 | |||||||
30101 | 基本工資 | 269.86 | ||||||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 313.95 | ||||||||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 1.82 | ||||||||
30104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 53.64 | 36.00 | |||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 48.80 | ||||||||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 181.72 | 139.13 | |||||||
30201 | 辦公費(fèi) | 48.10 | 48.10 | |||||||
30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.50 | 0.50 | |||||||
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 4.96 | 4.96 | |||||||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 2.00 | 2.00 | |||||||
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 10.00 | 10.00 | |||||||
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 45.00 | 45.00 | |||||||
30229 | 福利費(fèi) | 21.70 | 10.00 | |||||||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.50 | 5.50 | |||||||
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 33.96 | 3.07 | |||||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 408.72 | 20.17 | |||||||
30302 | 退休費(fèi) | 115.54 | ||||||||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 23.00 | 3.31 | |||||||
30311 | 住房公積金 | 133.98 | 16.86 | |||||||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 136.20 | ||||||||
合計(jì) | 1,278.51 | 195.30 | ||||||||
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表4 | |||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||||||||
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||||||
13.50 | 10.00 | 10.00 | 3.50 | 8.41 | 6.36 | 6.36 | 2.05 | 9.50 | 7.50 | 7.50 | 2.00 | ||||||
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表5 | ||||
清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
???????????? 單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出? | ||
合計(jì) | ||||
填寫(xiě)說(shuō)明: | 我局2018年無(wú)政府性基金安排收入 | |||
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表6 | |||
清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門(mén)收支總表 | |||
??????????????? 單位:萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 2,175.51 | (一)一般公共服務(wù)支出 | |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | (二)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2,208.00 | |
三、事業(yè)收入 | (三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 17.64 | |
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | (四)住房保障支出 | 117.12 | |
五、其他收入 | (五)xxxx | ||
(六)xxxx | |||
?(七)xxxx | |||
本年收入合計(jì) | 2,175.51 | 本年支出合計(jì) | 2,342.76 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 167.25 | ||
收入總計(jì) | 2,342.76 | 支出總計(jì) | 2,342.76 |
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表7 | |||||||||||
清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門(mén)收入總表 | |||||||||||
??????????? 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
科目 | 合計(jì) | 上年 結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 事業(yè) 收入 |
事業(yè) 單位 經(jīng)營(yíng) 收入 |
上級(jí) 補(bǔ)助 收入 |
附屬 單位 上繳 收入 |
其他 收入 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
2080101 | 行政運(yùn)行 | 1,028.21 | 1,028.21 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 117.12 | 117.12 | ||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 115.54 | 115.54 | ||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.64 | 17.64 | ||||||||
2080109 | 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 897.00 | 897.00 | ||||||||
合計(jì) | 2,175.51 | 2,175.51 | |||||||||
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表8 | |||||||
清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門(mén)支出總表 | |||||||
??????????? 單位:萬(wàn)元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳 上級(jí) 支出 |
事業(yè) 單位 經(jīng)營(yíng) 支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
2080101 | 行政運(yùn)行 | 1,028.21 | 1,028.21 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 117.12 | 117.12 | ||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 115.54 | 115.54 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.64 | 17.64 | ||||
2080109 | 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 1,064.25 | 1,064.25 | ||||
合計(jì) | 2,342.76 | 1,278.51 | 1,064.25 | ||||
?? 第三部分 2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 | ||||||||||
??? 一、2018年度收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明 ?? 按照綜合預(yù)算的原則,我單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算收入2,176萬(wàn)元、上年指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)167萬(wàn)元;支出包括:工資福利支出1,144萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出612萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出435萬(wàn)元、其他資本性支出152萬(wàn)元。我單位2018年收支總預(yù)算各為2,343萬(wàn)元。 |
||||||||||
??? 二、2018年度收入預(yù)算情況說(shuō)明 ??? 2018年度,本年收入合計(jì)2,343萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2,343萬(wàn)元,占比100%。 |
||||||||||
??? 三、2018年度支出預(yù)算情況說(shuō)明 ??? 2018年度,本年支出合計(jì)2,343萬(wàn)元,其中:基本支出1,279萬(wàn)元;項(xiàng)目支出1,064萬(wàn)元。與2017年預(yù)算數(shù)相比,本年財(cái)政撥款支出減少218萬(wàn)元,下降8.51%。下降的主要原因是2018年專項(xiàng)支出中,將社保經(jīng)辦費(fèi)用并入擴(kuò)面征收經(jīng)費(fèi)中。 |
||||||||||
??? 四、2018年度財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明 ??? 2018年度,財(cái)政撥款收入總計(jì)2343萬(wàn)元(當(dāng)年撥款收入2176萬(wàn)元、上年指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)167萬(wàn)元),財(cái)政撥款支出總計(jì)2343萬(wàn)元。 |
||||||||||
??? 五、2018年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明 ??? (一)財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況 ??? 2018年度,年初預(yù)算數(shù)小計(jì)支出2343萬(wàn)元。與2017年預(yù)算數(shù)相比,本年財(cái)政撥款支出減少218萬(wàn)元,下降8.51%。下降的主要原因是:2018年專項(xiàng)支出中,將社保經(jīng)辦費(fèi)用并入擴(kuò)面征收經(jīng)費(fèi)中。 ??? (二)財(cái)政撥款支出預(yù)算結(jié)構(gòu)情況 ??? 2018年度,財(cái)政撥款支出2343萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出2208萬(wàn)元,占比94.2%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18萬(wàn)元,占比0.8%;住房保障支出117萬(wàn)元,占比5.0%。 ??? |
||||||||||
?? (三)財(cái)政撥款支出預(yù)算具體情況 ??? 2018年度,一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出明細(xì)情況如下: ??? 1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)) ??? 年初預(yù)算數(shù)為1028萬(wàn)元,與2017年預(yù)算數(shù)相比,本年財(cái)政撥款支出增加80萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.4%。增長(zhǎng)的主要原因是:在職職工工資支出增加61萬(wàn)元。 ??? 2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng)) ??? 年初預(yù)算數(shù)為1064萬(wàn)元,與2017年預(yù)算數(shù)相比,本年財(cái)政撥款支出減少313萬(wàn)元,下降22.8%。下降的主要原因是:2017年社保經(jīng)辦費(fèi)用專項(xiàng)支出456萬(wàn)元,2018年該支項(xiàng)目并入擴(kuò)面征收經(jīng)費(fèi)中。 ??? 3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)) ??? 年初預(yù)算數(shù)為116萬(wàn)元,與2017年預(yù)算數(shù)相比,本年財(cái)政撥款支出增加1萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.7%。增長(zhǎng)的主要原因是:本單位退休人員從16年末的15人增加到2017年末的17人。 ??? 4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)) ??? 年初預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元,與2017年預(yù)算數(shù)持平。 ??? 5. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)) ??? 年初預(yù)算數(shù)為117萬(wàn)元,與2017年預(yù)算數(shù)相比,本年財(cái)政撥款支出增加15萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.3%。增長(zhǎng)的主要原因是:在職職工住房公積金撥款標(biāo)準(zhǔn)從1400元/人/月調(diào)整為1600元/人/月。 |
||||||||||
??? 六、2018年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明 ??? 2018年度,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1278.51萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1096.79萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社保保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)181.72萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 |
||||||||||
??? 七、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明 ??? 2018年,“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.5萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為7.5萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2萬(wàn)元;無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出和公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少4萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算減少2.5萬(wàn)元,下降25%;公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算減少1.5萬(wàn)元,下降42.9%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是2017年公務(wù)用車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出6.36萬(wàn)元,2018年預(yù)算相應(yīng)核減;公務(wù)接待費(fèi)支出的主要原因是2017年公務(wù)接待費(fèi)支出實(shí)際支出2.05萬(wàn)元,2018年預(yù)算不超過(guò)2017年執(zhí)行數(shù)。 ??? |
||||||||||
??? 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明 ??? 2018年度,無(wú)政府性基金預(yù)算支出。 |
||||||||||
